技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2021-01-08
點(diǎn)擊次數(shù):1924
        三維視頻數(shù)碼顯微鏡 PZ-T200

產(chǎn)品簡介:
三維視頻數(shù)碼顯微鏡 PZ-T200,采用HDMI高清數(shù)字傳輸模式,速度達(dá)60幀,并帶有拍照錄像功能,以及測量功能,方便檢測報(bào)告留底,滿足用戶的多方需求,CCD采用消影功能,成像更清晰、畫質(zhì)細(xì)膩、色彩均勻,讓人耳目一新,使用者更輕松。
三維視頻顯微鏡是將光學(xué)顯微鏡技術(shù)、光電轉(zhuǎn)換技術(shù)、液晶屏幕技術(shù)地結(jié)合在一起一項(xiàng)產(chǎn)品。從而,我們可以對微觀領(lǐng)域的研究從傳統(tǒng)的普通的雙眼觀察到通過顯示器上再現(xiàn),從而提高了工作效率,減少疲勞。
型號  | 自動(dòng)三維顯微鏡PZ-T200  | |
連接方式  | HDMI純數(shù)字高清信號,直接連接顯示器  | |
攝影目鏡  | 0.5X  | |
光學(xué)倍率  | 0.75X-5X  | |
工作高度  | 60mm  | |
視野范圍  | 3.5-18mm  | |
放大倍率  | 15-200倍(參考22寸顯示器)  | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu)  | 工業(yè)綁定調(diào)焦鏡架(工業(yè))粗微調(diào)同軸  | |
底座  | 力臂式LED燈底座,配有壓片和φ95mm玻璃臺(tái)板和黑白工作板  | |
固定底座  | ABS,環(huán)保LED透射光源  | |
中心工作距離  | 120mm  | |
輸入電壓  | 100-240v  | |
拍照功能  | 有  | |
錄像功能  | 有  | |
測量功能  | 有  | |
照明系統(tǒng)  | 高亮度大環(huán)光,可調(diào)節(jié)亮度,鋁材外殼,并帶有環(huán)保LED透射光源  | 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì)  | 工業(yè)相機(jī) PZ-T200  | 1個(gè)  | 
0.5X攝影目鏡 配三維0.3-2.8X連續(xù)變倍鏡筒  | 1個(gè)  | |
立柱  | 1根  | |
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)  | 1個(gè)  | |
黑色防跌落環(huán)(帶固定螺絲)  | 1個(gè)  | |
高亮度LED環(huán)保光源  | 1個(gè)  | |
固定底座  | 1個(gè)  | |
工業(yè)相機(jī)電源適配器  | 1個(gè)  | |
鼠標(biāo)(或遙控器)  | 1個(gè)  | |
U盤  | 1張  | |
USB連接線(HDMI數(shù)據(jù)線)  | 1條  | |
驅(qū)動(dòng)軟件  | 內(nèi)置  | |
測量軟件  | 內(nèi)置  | |
校正尺  | 1個(gè)  | |
顯示器21.5寸  | 1臺(tái)  | |


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml