技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2020-12-27
點擊次數(shù):1986
        產(chǎn)品名稱:Micro-Vu 非接觸三坐標(biāo)測量儀
產(chǎn)品型號:Excel 250U
產(chǎn)品簡介:Micro-Vu的高精度視覺量測系統(tǒng)具有強大的功能性,可被廣泛的應(yīng)用在各種量測的需求先進(jìn)的機構(gòu)設(shè)計造就了高性能的速度與精度,前瞻性的機電整合技術(shù),運用USB傳輸,簡化了量儀與電腦的溝通InSpec for Windows 幾何量測軟件提供簡易且人性化的接口,讓量測、資料轉(zhuǎn)換及報表輸出變得容易操作與上手,InSpec提供免費升級含日文版本的光源系統(tǒng)提升了尋邊與自動對焦的辨識能力與功能。
產(chǎn)品概述&參數(shù)
規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | Model  | EXCEL 200U  | EXCEL 250U  | 
特性說明  | 測量行程 毫米  | 1250×2000×200mm  | 1600×2500×200mm  | 
儀器外觀尺寸 毫米  | 1886×3048×1737mm  | 2252×3794×1737mm  | |
凈重  | 3740kg  | 6800kg  | |
光刪尺分辨率  | 0.1μm  | ||
X,Y軸度  | 5.0+L/200  | 5.0+L/200  | |
Z軸度  | 3.0+L/100  | 3.0+L/100  | |
鏡頭倍率(光學(xué),數(shù)位)  | 36x(12x,3x)  | ||
輪廓光,同軸光,表面光  | 紅光LED技術(shù)(黑白機種使用) 白光LED技術(shù)(彩色機種使用)  | ||
CCD相機  | UL/US黑白,ULC/USC彩色  | ||
放大倍數(shù)  | 15x -540x to 30x -1080x  | ||
電子系統(tǒng)  | 操作軟件  | InSpec for Windows Metrology Software  | |
計算機規(guī)格  | Intel CPU Core 2.0GBHz,1GB RAM,160GB HD,DVD Combo  | ||
輸入電壓  | 93-264 VAC  | ||
輸入電流  | 47-63 Hz  | ||
環(huán)境要求  | 操作環(huán)境溫度  | 20℃±2.0℃  | |
靜置環(huán)境溫度  | 20℃~60℃  | ||
適當(dāng)?shù)臏囟?/span>  | 30%-80%  | ||
儀器噪音值  | <70db(a)< span="">  | ||
產(chǎn)品名稱:Micro-Vu 非接觸三坐標(biāo)測量儀
產(chǎn)品品牌:Excel 1651UM/UC
產(chǎn)品簡介:Micro-Vu的高精度視覺量測系統(tǒng)具有強大的功能性,可被廣泛的應(yīng)用在各種量測的需求先進(jìn)的機構(gòu)設(shè)計造就了高性能的速度與精度,前瞻性的機電整合技術(shù),運用USB傳輸,簡化了量儀與電腦的溝通InSpec for Windows 幾何量測軟件提供簡易且人性化的接口,讓量測、資料轉(zhuǎn)換及報表輸出變得容易操作與上手,InSpec提供免費升級含日文版本先進(jìn)的光源系統(tǒng)提升了尋邊與自動對焦的辨識能力與功能。

規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | Model  | EXCEL 1651 UM/UC  | 
特性說明  | 測量行程毫米  | 1250×1650×160mm  | 
儀器外觀尺寸毫米  | 1886×2600×1650mm  | |
凈重  | 3600kg  | |
光刪尺分辨率  | 0.1μm  | |
X,Y軸度  | 4.2+L/200  | |
Z軸度  | 2.8+L/100  | |
鏡頭倍率(光學(xué),數(shù)位)  | 36x(12x,3x)  | |
輪廓光,同軸光,表面光  | 紅光LED技術(shù)(黑白機種使用) 白光LED技術(shù)(彩色機種使用)  | |
CCD相機  | UL/US黑白,ULC/USC彩色  | |
熒幕所顯示倍率  | 15x -540x to 30x -1080x  | |
電子系統(tǒng)  | 操作軟件  | InSpec for Windows Metrology Software  | 
計算機規(guī)格  | Intel CPU Core 2.0GBHz,1GB RAM,160GB HD,DVD Combo  | |
輸入電壓  | 93-264 VAC  | |
輸入電流  | 47-63 Hz  | |
環(huán)境要求  | 操作環(huán)境溫度  | 20℃±2.0℃  | 
靜置環(huán)境溫度  | 20℃~60℃  | |
適當(dāng)?shù)臏囟?/span>  | 30%-80%  | |
儀器噪音值  | <70db(a)  | 
產(chǎn)品名稱:Micro-Vu 非接觸三坐標(biāo)測量儀
產(chǎn)品型號:Excel 502UC
產(chǎn)品簡介:Micro-Vu的高精度視覺量測系統(tǒng)具有強大的功能性,可被廣泛的應(yīng)用在各種量測的需求的機構(gòu)設(shè)計造就了高性能的速度與精度,前瞻性的機電整合技術(shù),運用USB傳輸,簡化了量儀與電腦的溝通InSpec for Windows 幾何量測軟件提供簡易且人性化的接口,讓量測、資料轉(zhuǎn)換及報表輸出變得容易操作與上手,InSpec提供免費升級含日文版本先進(jìn)的光源系統(tǒng)提升了尋邊與自動對焦的辨識能力與功能。

規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | Model  | 501 UC  | 502 UC  | 
實體特性  | 測量范圍  | 400mm×500mm×150mm  | 400mm×500mm×250mm  | 
儀器外觀尺寸  | 1100mm×1200mm×1550mm  | 1100mm×1200mm×1650mm  | |
凈重  | 860kg  | 900kg  | |
X,Y軸大速度  | 700mm/s  | 700mm/s  | |
X,Y軸大加速度  | 1400mm/s²  | 1000/s²  | |
Z軸大速度  | 100mm/s²  | 100mm/s²  | |
Z軸大加速度  | 450mm/s²  | 450mm/s²  | |
光柵尺分辨率  | 0.1μm  | ||
X,Y軸度  | 2.5+L/200μm  | 2.8+L/200μm  | |
Z軸度  | 2.5+L/100μm  | 3.0+L/100μm  | |
變焦鏡頭(光學(xué),數(shù)位)  | 36x(12x,3x)  | ||
放大倍率  | 15x -540x to 30x -1080x  | ||
工作臺承重  | 100kg on Glass  | ||
電源參數(shù)  | 輸入電壓  | 93-264 VAC  | |
輸入電流  | 47-63 Hz  | ||
環(huán)境參數(shù)  | 操作環(huán)境溫度  | 20℃±2.0℃  | |
靜置環(huán)境溫度  | -25℃-60℃  | ||
適當(dāng)?shù)臏囟?/span>  | 30%-80%  | ||
儀器噪音值  | <70dB(A)  | ||
Micro-Vu3D測量儀技術(shù)參數(shù)圖片全系列產(chǎn)品
終解釋權(quán)北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 市場部


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml